400-882-6911
医学领域专家组成教学团队,结合临床经验设计课程体系。课程内容聚焦现代中医康复技术,注重理论知识与岗位实操的深度结合,帮助学员构建完整的职业能力框架。
维度 | 详细说明 |
---|---|
政策支持 | 《中医药法》明确要求加强专业人才培养,《"健康中国2030"规划纲要》将康复服务纳入重点发展领域 |
人才缺口 | 全国现有持证康复理疗师不足6000人,市场需求量超35万(数据来源:中国卫生人才网) |
薪酬水平 | 一线城市平均月薪1.2-1.8万,二三线城市可达6000-10000元(数据统计周期:2023Q4) |
转行群体 | 系统学习中医经络学、推拿手法等实用技术,平均4-6个月实现岗位转换 |
在职提升人员 | 通过周末班/晚班强化临床操作规范,提升服务溢价能力 |
创业需求者 | 配套工商注册指导,学习门店运营管理基础课程 |
中医基础理论(120课时)→康复评定技术(80课时)→物理治疗实操(160课时)→临床案例解析(40课时)
配备3D人体解剖模拟系统,支持手法力度可视化反馈,错误操作实时预警