启航考研针对统计专业特性设计阶梯式培养方案,教学进程划分为导学奠基、知识强化、能力提升三大模块。经济学课程实施分层教学机制,根据学员基础差异开设初级与中级西方经济学专项班。
教学阶段 | 核心内容 | 测评机制 |
---|---|---|
基础构建期 | 参考书目精讲与知识框架建立 | 阶段性能力评估测试 |
专题突破期 | 近五年真题解析与命题规律 | 定向模考与错题分析 |
核心培养院校 | 对外经贸大学/上海财经大学/中央财经大学等10所高校 |
专项训练内容 | 历年高频考点解析、院校命题特色分析、应试技巧专项训练 |
班型配置 | 科目组合 | 教学周期 |
---|---|---|
全年集训一期 | 全科/432+政数英组合 | 3月-12月 |
百日冲刺班 | 重点科目强化+模考 | 9月-12月 |
暑期特训营 | 知识体系构建 | 7月-8月 |
基础薄弱学员建议选择全年集训班型,具备统计学基础的考生可重点考虑百日冲刺课程。所有班型均包含院校定向培养模块,学员可根据目标院校调整学习重点。